µðÁî´Ï ÀÚÀÌ¾ðÆ®¸íÀÛ | |||
1 | ÀÌ»óÇÑ ³ª¶óÀÇ ¾Ù¸®½º | 31 | Å©¸®½º¸¶½º ij·² 2 - ½ºÅ©·çÁöÀÇ Å©¸®½º¸¶½º |
2 | ·ÎºóÈĵå 1 | 32 | Çì¶óŬ·¹½º |
3 | ·ÎºóÈĵå 2 - ·Îºó Èĵå¿Í ¸Å¸®¾ð | 33 | ¸¶¹ý»çÀÇ Á¶¼ö |
4 | ¹Ä¶õ | 34 | ŸÀÜ 1 |
5 | ¹ÌŰ¿Í Äᳪ¹« | 35 | ŸÀÜ 2 - ŸÀܰú µ¿¹° Ä£±¸µé |
6 | ³ëÆ®¸£´ãÀÇ ²ÅÃß 1 | 36 | ÇdzëŰ¿À |
7 | ³ëÆ®¸£´ãÀÇ ²ÅÃß 2 - ³ëÆ®¸£´ãÀÇ µ¹±«¹° | 37 | ÇÇÅÍ ÆÒ 1 |
8 | ¸ó½ºÅÍ ÁÖ½Äȸ»ç | 38 | ÇÇÅÍ ÆÒ 2 - ¸®ÅÏ Åõ ³×¹ö·£µå |
9 | ¿ôÁö ¾Ê´Â °øÁÖ | 39 | ´ÙÀ̳ʼҾî |
10 | ¾Æ±â»ç½¿ ¹ãºñ 1 | 40 | ·¹À̵ð¿Í Æ®·¥ÇÁ - ½ºÄ·ÇÁÀÇ ¸ðÇè |
11 | ¾Æ±â»ç½¿ ¹ãºñ 2- ¹ãºñ¿Í ¾ö¸¶ ÀÒÀº ´Ù¶÷Áã | 41 | ½Åµ¥·¼¶ó 1 |
12 | ¿ìÆí Áý¹è¿ø µµ³Îµå | 42 | ½Åµ¥·¼¶ó 2 - ·ç½ÃÆÛÀÇ »ýÀÏ |
13 | Á¤±ÛºÏ 1 | 43 | Äí½ºÄÚ? Äí½ºÄÚ? |
14 | Á¤±ÛºÏ 2 - ¸ð±Û¸®¿Í µµµÏ ¿ø¼þÀÌ | 44 | 101¸¶¸® ´Þ¸¶½Ã¾È |
15 | ¹ÌŰ¿Í Ç÷çÅäÀÇ ÁÖ¸»¿©Çà | 45 | 102¸¶¸® ´Þ¸¶½Ã¾È |
16 | Æ÷Ä« ȥŸ½º 1 | 46 | ±ÍÁ· °í¾çÀÌ |
17 | Æ÷Ä« ȥŸ½º 2 - ¼¼»ó ¹ÛÀ¸·Î | 47 | Åäµå¿Í ÄÚÆÛ - ¾Æ±â ¿©¿ìµéÀÇ ¹Ù±ù ³ªµéÀÌ |
18 | ¹ÌŰ¿Í ¹Ì´ÏÀÇ Å©¸®½º¸¶½º ¼±¹° | 48 | ÅäÀÌ ½ºÅ丮 - Ä«¿ìº¸ÀÌ ¿ìµðÀÇ ¸ðÇè |
19 | ²¿¸¶ Àεð¾ð È÷¾Æ¿ÍŸ 1 | 49 | ÀáÀÚ´Â ½£ ¼ÓÀÇ ¹Ì³à |
20 | ²¿¸¶ Àεð¾ð È÷¾Æ¿ÍŸ 2 - Æòȸ¦ ÀÌ·é È÷¾Æ¿ÍŸ | 50 | ´ýº¸ÀÇ ¾ÆÇÁ¸®Ä« ŽÇè |
21 | ÀÒ¾î¹ö¸° Á¦±¹, ¾ÆÆ²¶õƼ½º | 51 | ¸±·Î¿Í ½ºÆ¼Ä¡ |
22 | ¹é¼³°øÁÖ 1 | 52 | ¶óÀ̾ð Å· 1 |
23 | ¹é¼³°øÁÖ 2 - Àϰö ³ÀïÀÌÀÇ ¼Õ´Ô ¸ÂÀÌ | 53 | ¶óÀ̾ð Å· 2 - ½É¹ÙÀÇ ÇÁ¶óÀ̵巣µå |
24 | ÇÇÆ®ÀÇ ¸ðÇè | 54 | ÀÎ¾î°øÁÖ |
25 | ¹÷½º ¶óÀÌÇÁ | 55 | ¿þºñÀÇ µµµÏ ¼ÒÅÁ ÀÛÀü |
26 | Åä³¢¿Í °ÅºÏ | 56 | ¾Ë¶óµò 1 |
27 | ¹Ì³à¿Í ¾ß¼ö - ¸¶¹ýÀÇ Å©¸®½º¸¶½º | 57 | ¾Ë¶óµò 2 - µ¹¾Æ¿Â ÀÚÆÄ |
28 | ¾Æ±âµÅÁö »ïÇüÁ¦ | 58 | ½Ã°ñ Áã¿Í µµ½Ã Áã |
29 | Ĩ°ú µ¥ÀÏ - ³¿»õ³ªÁö ¾Ê´Â ¾Æ±â ½ºÄÈÅ© | 59 | °õµ¹ÀÌ Çª¿ì 1 - Ǫ¿ì¿Í ²Ü ³ª¹« |
30 | Å©¸®½º¸¶½º ij·² 1 | 60 | °õµ¹ÀÌ Çª¿ì 2 - Ƽ°ÅÀÇ °¡Á· ã±â |
»ó¼¼¼³¸í
½Ã°£À» ÃÊ¿ùÇÏ´Â ³»¿ë°ú Â¥ÀÓ»õ ÀÖ´Â ±¸¼º, µ¶Æ¯ÇÑ Ç¥Çö ¹æ¹ýÀ¸·Î ¿ÀÇÚ ¼¼¿ù Àü ¼¼°è¸¦ °¨µ¿ ½Ã۰í ÀÖ´Â µðÁî´Ï µ¿È.
Ä¿Áø ȸé°ú »ý»ýÇÑ ÀÏ·¯½ºÆ®·¹À̼ÇÀ¸·Î ¾î¸°À̵鿡°Ô ´õ¿í ÁøÇÑ °¨µ¿°ú Áñ°Å¿òÀ» ¼±»çÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Ư¡
1. µðÁî´Ï ¸íÀÛµ¿È259±Ç Áß 60±Ç ¾ö¼±
2. µðÁî´Ï ¿µÈÀÇ °¨µ¿À» »ì¸° ½Å ÀÚÀÌ¾ðÆ® ÆÇÇü
3. µðÁî´Ï ¾Ö´Ï¸ÞÀ̼ÇÀÇ »õ·Î¿î ±â¹ýÀ¸·Î ź»ýÇÑ »ý»ýÇÑ ±×¸²
(ÃÖ÷´Ü ÄÄÇ»ÅÍ ±×·¡ÇÈ ±â¹ý »ç¿ëÇÏ¿© Á¾Àü À̹ÌÁö¿Í´Â ´Ù¸¥ ¼±¸íÇÑ À̹ÌÁöÀÇ Ä÷¸®Æ¼)
4. µðÁî´Ï°¡ »õ·Ó°Ô °³¹ßÇÑ ÃֽŠij¸¯ÅÍ 16Á¾
¸Å¿ì¸¸Á· 59%
¸¸Á· 24%
º¸Åë 17%
ºÒ¸¸ 0%
¸Å¿ì±ú²ý 82%
±ú²ý 7%
º¸Åë 11%
ºÒ¸¸Á· 0%
* ÀÔ°íÀÏÀº ¹Ý³³¿¹Á¤ÀÏ¿¡¼ 1-2ÀÏ ÈÄ ÀÔ°í¿Ï·áµÇ¸ç, ¹Ì¹Ý³³ ¹× ¿¬Àå´ë¿©·Î ÀÎÇÏ¿© ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¹¹Î : 407937-04-000322 : (ÁÖ)¸®Æ²ÄÚ¸®¾Æ
³óÇù : 309-01-214071 : (ÁÖ)¸®Æ²ÄÚ¸®¾Æ