![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¹øÈ£ | µµ¼¸í | ¹øÈ£ | µµ¼¸í |
---|---|---|---|
1 | °øÀÚ | 36 | »þ³Ú |
2 | ¿øÈ¿ | 37 | ¸£ÄÚ¸£ºßÁö¿¡ |
3 | À庸°í | 38 | äÇø° |
4 | ¿Õ°Ç | 39 | È£Âî¹Î |
5 | αâÁî Ä | 40 | ³ë¸Õ º£¼ø |
6 | ¼¼Á¾ | 41 | ¸¶»ç ±×·¹À̾ö |
7 | À念½Ç | 42 | ÇÁ¸®´Ù Ä®·Î |
8 | ´ÙºóÄ¡ | 43 | Ä«¸£Æ¼¿¡ºê·¹¼Û |
9 | À̼ø½Å | 44 | ¼®ÁÖ¸í |
10 | ÇãÁØ | 45 | Å×·¹»ç |
11 | °¥¸±·¹ÀÌ | 46 | ¿À±Ûºñ |
12 | ¹ÚÁö¿ø | 47 | ÀÌÅ¿µ |
13 | ±èÈ«µµ | 48 | Á¤ÁÖ¿µ |
14 | ¸ðÂ÷¸£Æ® | 49 | À±ÀÌ»ó |
15 | Á¤¾à¿ë | 50 | µ¥¾²Ä« ¿À»ç¹« |
16 | ±èÁ¤È£ | 51 | ¸¶Æ¾ ·ç¼ Å· |
17 | ¾Èµ¥¸£¼¾ | 52 | ´Ò ¾Ï½ºÆ®·Õ |
18 | ¸µÄÁ | 53 | ±è¼ö±Ù |
19 | ´ÙÀ© | 54 | Á¦ÀÎ ±¸´Þ |
20 | Å罺ÅäÀÌ | 55 | Á¸ ¹ö´×¾ö |
21 | ÆÄºê¸£ | 56 | ¿Õ°¡¸® ¸¶Å¸ÀÌ |
22 | Ä«³×±â | 57 | Á¸ ·¹³í |
23 | ¿¡µð½¼ | 58 | Æç·¹ |
24 | ÀüºÀÁØ | 59 | ½ºÇʹö±× |
25 | ¶óÀÌÆ® ÇüÁ¦ | 60 | ºô °ÔÀÌÃ÷ |
26 | ¸¶¸® Äû¸® | 61 | ±¤°³Åä´ë¿Õ |
27 | °£µð | 62 | ±èÀ¯½Å |
28 | ¸óÅ×¼Ò¸® | 63 | ½Å»çÀÓ´ç |
29 | ¼¨Å¬ÅÏ | 64 | ·çÀÌ ºê¶óÀ¯ |
30 | ±è±¸ | 65 | ½´¹ÙÀÌó |
31 | ¾ÆÀν´Å¸ÀÎ | 66 | Áֽðæ |
32 | Çï·» ÄÌ·¯ | 67 | ¹æÁ¤È¯ |
33 | ½Åäȣ | 68 | À¯°ü¼ø |
34 | ÇÇÄ«¼Ò | 69 | Äí½ºÅä |
35 | ÄÉÀνº | 70 | ¹Ý±â¹® |
¸Å¿ì¸¸Á· 71%
¸¸Á· 18%
º¸Åë 11%
ºÒ¸¸ 0%
¸Å¿ì±ú²ý 90%
±ú²ý 8%
º¸Åë 2%
ºÒ¸¸Á· 1%
* ÅëÅ«´ë¿©, ¹«Á¦ÇÑ ´ë¿©´Â ¸®ÇÊ´ë¿©·Î ¿¹Á¤ÀÏ Àü¿¡ ¹Ý³³ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¹¹Î : 407937-04-000322 : (ÁÖ)¸®Æ²ÄÚ¸®¾Æ
³óÇù : 309-01-214071 : (ÁÖ)¸®Æ²ÄÚ¸®¾Æ