![]() |
![]() |
![]() |
ºÐ·ù | ¹øÈ£ | µµ¼¸í | |
---|---|---|---|
»ý¸í | 1 | »ý¸í | ·Îº¿µµ »ý¹°Àϱî |
2 | ¼ö»ý»ý¹° | ¿¬¸ø »ý¹°Àº ¶È¶ÈÇØ | |
3 | µ¿¹° | ¿ì¸®´Â »ç¹Ù³ª ŽÇè´ë | |
4 | µ¿¹°ÀÇ »ýȰ | µ¿¹°ÀÇ °Ü¿ï³ª±â | |
5 | º¸È£»ö | µ¿¹°ÀÇ ¼ÓÀÓ¼ö | |
6 | µ¿¹°µéÀÇ ÀÇ»ç¼ÒÅë | µ¿¹°µµ À̾߱âÇØ¿ä | |
7 | °ïÃæ | °ïÃæÀÌ ÁÁ¾Æ¿ä | |
8 | °ø·æ | ¾ß. °ø·æÀÌ´Ù | |
9 | ±¤ÇÕ¼º | ½Ä¹°Àº ¹» ¸Ô°í ÀÚ¶ö±î | |
10 | ½Ä¹°ÀÇ °Ü¿ï³ª±â | ³ª¹µÀÙÀº ¿Ö ¶³¾îÁú±î | |
11 | ²É | ²ÉÀº ¿Ö ¿¹»Ü±î | |
12 | ¿¸Å¿Í ¾¾ | ÀÛÀº ¾¾ÀÇ ¿©Çà | |
13 | ÇÑ»ìÀÌ | ÄáÀ» ½É¾ú¾î¿ä | |
ÀÎü | 14 | »À¿Í ±ÙÀ° | ¿ì¸®¸öÀÇ ¹öÆÀ¸ñ |
15 | °¨°¢ | ¿ì¸®¸öÀÇ ¾ÈÅ׳ª | |
16 | ½Å°æ | ¼ÒÁßÇÑ ³ú | |
17 | È£Èí | ÇäÇä ¿Ö ¼ûÀÌ Âû±î | |
18 | ÇÇÀÇ ¼øÈ¯ | Äá´ÚÄá´Ú °¡½¿ÀÌ ¶Ù¾î¿ä | |
19 | ¼ÒÈ | À½½Ä¹°ÀÇ ¹î¼Ó ¿©Çà | |
20 | ÇǺΠ| ¿ì¸®¸öÀÇ º¸È£¸· | |
21 | ¸é¿ª | ¿ì¸® ¸öÀÇ ÆÄ¼ö²Û | |
22 | ź»ý | ¾Æ±â´Â ¾î¶»°Ô ž±î | |
23 | ¼¼Æ÷ | ¿ì¸® ¸öÀÇ ¼Ò¿ìÁÖ | |
Áö±¸ | 24 | ħ½Ä°ú ÅðÀû | ¹°µ¹ÀÌ ¸¶À»ÀÇ ºñ¹Ð |
25 | ¾Ï¼® | µ¹°í µµ´Â µ¹ | |
26 | ÁöÃþ°ú ȼ® | Áö±¸ 64¾ï ³âÀÇ µå¶ó¸¶ | |
27 | ÁöÁø | ÁöÁøÀº ¿Ö ÀϾ±î | |
28 | È»ê | ºÎ±ÛºÎ±Û, È»êÀÌ Äç! | |
29 | ¹Ù´Ù | ¹Ù´Ù¿¡ °¡¸é | |
30 | ³¯¾¾ | ³¯¾¾´Â º¯´öÀïÀÌ | |
31 | ³·°ú ¹ã | Áö±¸µµ µ¹°í ´Þµµ µ¹°í | |
32 | žç°è | žçÀÇ °¡Á·µé | |
33 | º°ÀÚ¸® | º°ÀÚ¸® À̾߱â | |
34 | ¿ìÁÖ | ³¡¾ø´Â ¿ìÁÖ | |
¹°Áú | 35 | ¹°Áú | ¹«¾ùÀ¸·Î ¸¸µé¾úÀ»±î |
36 | ¹°Áú »óÅ | °íü, ¾×ü, ±âü | |
37 | È¥ÇÕ¹°ÀÇ | ¸ðµç °ÍÀº ¼¯¿© ÀÖ¾î¿ä | |
38 | ¿ëÇØ | »ç¶óÁø ¼³ÅÁÀÇ ºñ¹Ð | |
39 | »ê°ú ¿°±â | ½ÄÃÊ´Â ¿Ö ½Ç±î | |
40 | ¿¬¼Ò | ȰȰ Ÿ¿À¸£´Â ºÒ²É | |
41 | »êÈ | »ê¼Ò°¡ ÁÁ¾Æ¿ä | |
42 | °ø±â | ¾îµðµç °ø±â´Â ÀÖ¾î¿ä | |
43 | ¹° | º¸ÀÌ´Â ¹° º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â ¹° | |
44 | ¹°ÁúÀÇ º¯È | ¿ä¸®·Î ¹è¿ì´Â °úÇÐ | |
¿¡³ÊÁö | 45 | Àü±â | Àü±â°¡ ÂÂ |
46 | ÀÚ¼® | ÀÚ¼®¿¡´Â ÈûÀÌ ÀÖ¾î¿ä | |
47 | Áß·Â | ¸ðµÎ¸ðµÎ ¶¥À¸·Î ¶³¾îÁ®¿ä | |
48 | ¼öÆò | ¼öÆòÀ» Àâ¾Æ¶ó | |
49 | ź¼º | ÅåÅå Æ¢´Â ³ª¶ó¿¡ ¿Ô¾î¿ä | |
50 | ¼Ó·Â | ´©°¡´©°¡ ºü¸£³ª | |
51 | °ü¼º | °¨Àڱ⠸ØÃß¸é ¿Ö ³Ñ¾îÁú±î | |
52 | ¿îµ¿ | ²¿¸¶À¯·ÉÀÇ ³îÀÌÅÍ | |
53 | ¿ | ´õ¿î µ¥¼ Âù µ¥·Î | |
54 | ¸¶Âû·Â |
¹Ì²ø¹Ì²ø °ÅÄ¥°ÅÄ¥ | |
55 | ¾ç·Â | ºñÇà±â°¡ ¶ß´Â ¿ø¸® | |
56 | ºÎ·Â | ¹è°¡ ¹°¿¡ µ¿µ¿ | |
57 | ºû | ¿ä¼úÀïÀÌ ºû | |
58 | ¼Ò¸® | ¼Ò¸®´Â ¾î¶»°Ô ³¯±î | |
59 | µµ±¸ | ÄÚ³¢¸®µµ µé ¼ö ÀÖ¾î¿ä | |
60 | ¿¡³ÊÁö | ¿¡³ÊÁö¸¦ ã¾Æ¶ó | |
ȯ°æ | 61 | »ýŰè | »ì °÷À» ÀҾ¿ä |
62 | ¸êÁ¾ µ¿½Ä¹° | »ç¶óÁ®°¡´Â µ¿½Ä¹°µé | |
63 | ´ë±â ¿À¿° | ¼û ½¬±â°¡ ¾î·Á¿ö¿ä | |
64 | ¼öÁú ¿À¿° | ¹°ÀÌ ´õ·¯¿öÁö¸é | |
65 | ÀçȰ¿ë | ´Ù½Ã ¾²´Â ¾²·¹±â | |
÷´Ü | 66 | À¯Àü |
µð¿£¿¡À̰¡ ¹¹¿¹¿ä |
67 | »ý¸í º¹Á¦ | ¶È°°Àº »ý¸íÀ» ¸¸µé ¼ö ÀÖ³ª¿ä | |
68 | ¿ìÁÖ°³¹ß | ¿ìÁÖ·Î ÇâÇÑ ²Þ | |
69 | µðÁöÅÐ | 00101, µðÁöÅÐÀÌ´Ù! | |
70 | À¯ºñÄõÅͽº | ¾îµð¿¡³ª ÄÄÇ»ÅͰ¡ | |
71 | ·Îº¿ | ·Îº¿Àº ³» Ä£±¸ | |
72 | ¹Ì·¡ ±³Åë | ¶È¶ÈÇÑ ¹Ì·¡ÀÇ ÀÚµ¿Â÷ |
¸Å¿ì¸¸Á· 59%
¸¸Á· 28%
º¸Åë 12%
ºÒ¸¸ 2%
¸Å¿ì±ú²ý 92%
±ú²ý 5%
º¸Åë 3%
ºÒ¸¸Á· 0%
* ÅëÅ«´ë¿©, ¹«Á¦ÇÑ ´ë¿©´Â ¸®ÇÊ´ë¿©·Î ¿¹Á¤ÀÏ Àü¿¡ ¹Ý³³ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¹¹Î : 407937-04-000322 : (ÁÖ)¸®Æ²ÄÚ¸®¾Æ
³óÇù : 309-01-214071 : (ÁÖ)¸®Æ²ÄÚ¸®¾Æ