»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ¹øÈ£ | µµ¼¸í |
|---|---|
| 1 | »¡°£ ¸Ó¸® ¾Ø |
| 2 | ¼Ò°ø³à ¼¼¶ó |
| 3 | ÀÛÀº ¾Æ¾¾µé |
| 4 | ¿ÀÁîÀÇ ¸¶¹ý»ç |
| 5 | ¾ËÇÁ½º ¼Ò³à ÇÏÀ̵ð |
| 6 | ÀÌ»óÇÑ ³ª¶óÀÇ ¾Ù¸®½º |
| 7 | º¸¹°¼¶ |
| 8 | Åè ¼Ò¿©ÀÇ ¸ðÇè |
| 9 | °É¸®¹ö ¿©Çà±â |
| 10 | Ű´Ù¸® ¾ÆÀú¾¾ |
| 11 | Ç÷£´õ½ºÀÇ °³ |
| 12 | ºñ¹ÐÀÇ È¿ø |
| 13 | ¸íŽÁ¤ ¼È·Ï Ȩ½º |
| 14 | Áý ¾ø´Â ¾ÆÀÌ |
| 15 | ¿ÕÀÚ¿Í °ÅÁö |
| 16 | ¾î¸° ¿ÕÀÚ |
| 17 | ´«ÀÇ ¿©¿Õ |
| 18 | ±«µµ ¾Æ¸£¼¾ ·òÆØ |
| 19 | ·Îºó½¼ Å©·ç¼Ò |
| 20 | ÇØÀú 2¸¸ ¸® |
| 21 | ¾È³×ÀÇ Àϱâ |
| 22 | ¼Ò°øÀÚ |
| 23 | ÇÇÅÍ ÆÒ |
| 24 | ¸óÅ×Å©¸®½ºÅä ¹éÀÛ |
| 25 | ¾Æ¶óºñ¾È³ªÀÌÆ® |
| 26 | 80Àϰ£ÀÇ ¼¼°è ÀÏÁÖ |
| 27 | Á¦ÀÎ ¿¡¾î |
| 28 | ÀÎÇüÀÇ Áý |
| 29 | 15¼Ò³â Ç¥·ù±â |
| 30 | ·Î¹Ì¿À¿Í ÁÙ¸®¿§ |
| 31 | ¹Ì³à¿Í ¾ß¼ö |
| 32 | ȕ̄ȍ |
| 33 | ¿À¸¸°ú Æí°ß |
| 34 | À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ |
| 35 | ¿ÀÆä¶óÀÇ À¯·É |
| 36 | ÀÒ¾î¹ö¸° ¼¼°è |
| 37 | »ç¶ûÀÇ Çб³ |
| 38 | º£´Ï½ºÀÇ »óÀÎ |
| 39 | À§´ëÇÑ À¯»ê |
| 40 | ·¹ ¹ÌÁ¦¶óºí |
| 41 | »ï±¹Áö |
| 42 | ÆøÇ³ÀÇ ¾ð´ö |
| 43 | ¼ÎÀͽºÇǾî À̾߱â |
| 44 | µ·Å°È£Å× |
| 45 | Æú¸®¾Ö³ª |

¼Æò (11)
ÁÖ¹®ÇϽŠ»óǰÀÇ ´ë±Ý °áÁ¦´Â ½Å¿ëÄ«µå, ¿Â¶óÀÎÀÔ±Ý(¹«ÅëÀåÀÔ±Ý)À¸·Î °áÁ¦ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿Â¶óÀÎ ÀÔ±ÝÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ ÈÄ ¹è¼ÛÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö¸ç ½Å¿ëÄ«µå°áÁ¦´Â KGÀ̴Ͻýº ½Ã½ºÅÛÀ» »ç¿ëÇϰí ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¾È½ÉÇϰí ÀÌ¿ëÇϼŵµ µË´Ï´Ù
¿Â¶óÀÎ ÀÔ±ÝÇϽŠÈÄ ´ã´çÀÚ¿¡°Ô Àüȳª ¸ÞÀÏ·Î ¼Û±Ý³»¿ªÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é º¸´Ù ½Å¼ÓÇÏ°Ô ÁÖ¹®ÀÌ Ã³¸®µË´Ï´Ù.
±¹¹ÎÀºÇà : 407937-04-000322 : (ÁÖ)¸®Æ²ÄÚ¸®¾Æ
°áÁ¦ È®ÀÎ ÈÄ ¹Ù·Î ¹è¼ÛÇØµå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ðµç »óǰÀº Åùè·Î ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¹è´ÞµÇ¸ç Åë»ó ¹è´Þ ¼Ò¿ä ±â°£Àº 2¡5ÀÏÀÔ´Ï´Ù.
(´Ü, ÁÖ¸»°ú °øÈÞÀÏÀº ±×¸¸Å ´Ê¾îÁú ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.)
ÀüÁý/365¹«Á¦ÇÑ ´ë¿© ½Ã ¿Õº¹¹«·á¹è¼Û(µµ¼ »ê°£ Áö¿ªÀº Á¦¿Ü, ¹Ú½º ´ç ¹è¼Ûºñ 3,000¿ø)
´ë¿©»óǰÀº ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.