



| Ǫ¸¥¾ÆÀÌ | ||
| 1.»çÀÚ | 21.¹ì | 41.¼±ÀÎÀå |
| 2.Äڱ⸮ | 22.¾Ç¾î | 42.º |
| 3.±â¸° | 23.°ÅºÏ | 43.¼Ò³ª¹« |
| 4.°õ | 24.°³±¸¸® | 44.°í»ç¸® |
| 5.´Á´ë | 25.¿¬¾î | 45.µ¿¹°ÀÇ Â¦Áþ±â |
| 6.¿ø¼þÀÌ | 26.»ó¾î | 46.µ¿¹°ÀÇ »õ³¢ ±â¸£±â |
| 7.»ç½¿ | 27.°³¹Ì | 47.µ¿¹°ÀÇ Áý Áþ±â |
| 8.Ä»°Å·ç | 28.¹ú | 48.µ¿¹°ÀÇ ÀÇ»ç¼ÒÅë |
| 9.°³ | 29.¹Ýµ÷ºÒÀÌ | 49.µ¿¹°ÀÇ ¹«¸® »ýȰ |
| 10.°í¾çÀÌ | 30.³ªºñ | 50.µ¿¹°ÀÇ °ø°Ý°ú ¹æ¾î |
| 11.¼Ò | 31.ÀáÀÚ¸® | 51.µ¿¹°ÀÇ À̵¿ |
| 12.¸» | 32.°Å¹Ì | 52.½Ä¹°ÀÇ ¹ø½Ä |
| 13.¹ÚÁã | 33.°Ô | 53.½Ä¹°ÀÇ ¹æ¾î Àü·« |
| 14.°í·¡ | 34.¹®¾î | 54.¹ú·¹ÀâÀÌ ½Ä¹° |
| 15.¼ö¸® | 35.»êÈ£ | 55.»ê |
| 16.¿Ã»©¹Ì | 36.¹ö¼¸ | 56.¹Ù´Ù |
| 17.°¥¸Å±â | 37.Âü³ª¹« | 57.ÃÊ¿ø |
| 18.µÎ·ç¹Ì | 38.»ç°ú³ª¹« | 58.»ç¸· |
| 19.ŸÁ¶ | 39.¿¬ | 59.¿´ë ¿ì¸² |
| 20.Æë±Ï | 40.¹Îµé·¹ | 60.±ØÁö¹æ |
»ý»ýÇÑ »çÁøÀÌ ÀüÇØ ÁÖ´Â ³î¶ó¿î °¨µ¿, dzºÎÇÑ Á¤º¸
7,000¿© ÄÆ¿¡ ´ÞÇϴ dzºÎÇÑ »çÁøÀº µ¿¹°°ú ½Ä¹°, ÀÚ¿¬ÀÇ »ý»ýÇÑ ¼ø°£À» ´ã¾Æ³» È£±â½É°ú ÇÔ²²
³î¶ó¿ò°ú °¨µ¿À» ÀüÇØ ÁÝ´Ï´Ù.
±¹³»¿Ü ÃÖ°í »çÁøÀÛ°¡µéÀÇ ÀÛǰ Áß¿¡¼ °í¸£°í ¶Ç °í¸¥ Ź¿ùÇÑ »ýÅ »çÁø
¹Ì±¹°ú À¯·´, ÀϺ»¿¡¼ Ȱµ¿ÇÏ´Â ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ »çÁøÀÛ°¡µé, Çѱ¹»ýÅ»çÁø°¡ ÇùȸÀÇ »çÁøÀÛ°¡µé, À̼ö¿µ, ¼Á¤È µî ±¹³»¿Ü ÃÖ°íÀÇ »ýÅ »çÁøÀÛ°¡µéÀÌ ÂïÀº 18¸¸ 5õ¿© ÄÆÀÇ »çÁø Áß¿¡¼ °¡Àå »ý»ýÇϰí Áø±ÍÇÑ Àå¸é¸¸À» °ñ¶ó ½Ç¾ú½À´Ï´Ù............ÃâÆÇ»ç ¼Æò
±¹¹Î : 407937-04-000322 : (ÁÖ)¸®Æ²ÄÚ¸®¾Æ